VDS & Cloud Server Plans
Virtual dedicated servers with guaranteed resources. Ideal for high-traffic sites and demanding applications.
Reader Supported. We may earn a commission from partner links at no extra cost to you.
40 Servers Found
| Compare | Provider | Type | Price | RAM | vCPU | Storage | Locations | Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS | $15.94/month | 8GB | 2 vCPUAMD | 80 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() | Monthly Transfer:20 TB Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 Enterprise-grade DDoS protection included Extra €3.62/mo per 20GB | View Deal | ||
| VDS | $26.94/month | 16GB | 4 vCPUAMD | 160 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() | Monthly Transfer:20 TB Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 Enterprise-grade DDoS protection included Extra €6.12/mo per 20GB | View Deal | ||
| VDS | $34.80/month | 24GB | 6 vCPUAMD | 180 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:0.25 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $42.00/month | 4GB | 2 vCPUIntel | 25 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:4 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($8.40/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $44.16/month | 32GB | 8 vCPUAMD | 240 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:0.5 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $53.34/month | 32GB | 8 vCPUAMD | 240 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() | Monthly Transfer:30 TB Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 Enterprise-grade DDoS protection included Extra €12.12/mo per 20GB | View Deal | ||
| VDS | $63.00/month | 8GB | 2 vCPUIntel | 25 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:4 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($12.60/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $66.56/month | 48GB | 12 vCPUAMD | 360 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:0.75 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $84.00/month | 8GB | 4 vCPUIntel | 50 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:5 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($16.80/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $84.00/month | 16GB | 2 vCPUIntel | 50 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:4 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($16.80/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $88.32/month | 64GB | 16 vCPUAMD | 480 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $98.12/month | 24GB | 6 vCPUAMD | 180 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:0.25 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $105.16/month | 32GB | 8 vCPUAMD | 240 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:0.5 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $106.14/month | 64GB | 16 vCPUAMD | 360 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() | Monthly Transfer:40 TB Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 Enterprise-grade DDoS protection included Extra €24.12/mo per 20GB | View Deal | ||
| VDS | $124.80/month | 96GB | 24 vCPUAMD | 720 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $126.00/month | 16GB | 4 vCPUIntel | 50 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:5 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($25.20/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $127.56/month | 48GB | 12 vCPUAMD | 360 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:0.75 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $131.00/month | 16GB | 2 vCPUIntel | 300 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:4 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($26.20/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $149.32/month | 64GB | 16 vCPUAMD | 480 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $168.00/month | 32GB | 4 vCPUIntel | 100 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:5 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($33.60/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $168.00/month | 16GB | 8 vCPUIntel | 100 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:6 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($33.60/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $185.80/month | 96GB | 24 vCPUAMD | 720 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +10 | Monthly Transfer:UNLIMITED Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 included | View Deal | ||
| VDS | $211.74/month | 128GB | 32 vCPUAMD | 600 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() | Monthly Transfer:50 TB Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 Enterprise-grade DDoS protection included Extra €48.12/mo per 20GB | View Deal | ||
| VDS | $252.00/month | 32GB | 8 vCPUIntel | 100 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:6 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($50.40/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $262.00/month | 32GB | 4 vCPUIntel | 600 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:5 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($52.40/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $317.34/month | 192GB | 48 vCPUAMD | 960 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() | Monthly Transfer:60 TB Port Speed:1 Gbps 1 IPv4 Enterprise-grade DDoS protection included Extra €72.12/mo per 20GB | View Deal | ||
| VDS | $336.00/month | 64GB | 8 vCPUIntel | 200 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:6 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($67.20/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $336.00/month | 32GB | 16 vCPUIntel | 200 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:7 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($67.20/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $504.00/month | 64GB | 16 vCPUIntel | 200 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:7 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($100.80/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $524.00/month | 64GB | 8 vCPUIntel | 1.17 TBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:6 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($104.80/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $672.00/month | 128GB | 16 vCPUIntel | 400 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:7 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($134.40/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $672.00/month | 64GB | 32 vCPUIntel | 400 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:9 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($134.40/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $1008.00/month | 192GB | 24 vCPUIntel | 600 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:9 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($201.60/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $1008.00/month | 96GB | 48 vCPUIntel | 500 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:12 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($201.60/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $1008.00/month | 128GB | 32 vCPUIntel | 400 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:9 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($201.60/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $1048.00/month | 128GB | 16 vCPUIntel | 2.34 TBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:7 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($209.60/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $1260.00/month | 160GB | 40 vCPUIntel | 500 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:10 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($252/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $1344.00/month | 256GB | 32 vCPUIntel | 800 GBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:10 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($268.80/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $1572.00/month | 192GB | 24 vCPUIntel | 3.52 TBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:9 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($314.40/mo extra) | View Deal | ||
| VDS | $2096.00/month | 256GB | 32 vCPUIntel | 4.69 TBNVMe | ![]() ![]() ![]() ![]() +4 | Monthly Transfer:10 TB Port Speed:10 Gbps 1 IPv4 Weekly ($419.20/mo extra) | View Deal |
What is VDS Hosting?
A Virtual Dedicated Server (VDS) provides guaranteed, dedicated resources on a virtualized platform — offering the consistency of a dedicated server with the flexibility of virtualization.
VDS hosting takes the VPS concept further by guaranteeing that your allocated resources are truly dedicated and not oversold. While standard VPS providers might allocate 100 vCPUs on a 64-core physical server (overselling), VDS ensures your 4 vCPUs are pinned to actual physical cores. This results in more predictable, consistent performance for demanding workloads.
Ideal Use Cases
- Business-critical production applications
- Database servers requiring consistent I/O
- Applications with strict performance SLAs
- Financial and trading platforms
- High-traffic websites with consistent load
- CI/CD build servers
Key Considerations
- •Verify that "dedicated" means truly pinned resources
- •Compare price vs standard VPS for your workload
- •Ask about resource guarantees in the SLA
- •Check if burstable resources is available for peak loads
- •Consider VDS when VPS performance is inconsistent
Frequently Asked Questions
VDS stands for Virtual Dedicated Server. It's a virtualization technology where server resources (CPU cores, RAM, storage) are fully dedicated to your virtual machine, not shared with other users on the same physical host. This provides more consistent and predictable performance compared to standard VPS hosting.
VDS offers guaranteed dedicated resources, while some VPS providers oversell resources (allocating more virtual resources than physically available). With VDS, if you pay for 4 CPU cores, you get exactly 4 cores that no one else can use. This makes VDS better for workloads requiring consistent performance, though it typically costs more than equivalent VPS plans.
Choose VDS when you need: guaranteed CPU performance without throttling, consistent I/O speeds for database-heavy applications, predictable performance for production workloads, or when your VPS performance varies too much. VDS is ideal for business-critical applications where performance consistency matters more than cost savings.
Yes, with true VDS, the resources allocated to your virtual machine are reserved exclusively for you on the hypervisor level. Unlike some VPS where CPU might be shared or "burstable", VDS cores are pinned and dedicated. However, the term "VDS" isn't standardized — always verify with your provider what "dedicated" means in their context.






